Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 08.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2 km/h | 94% | 99% |
| 08.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 08.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 95% | 95% |
| 08.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1 km/h | 94% | 81% |
| 08.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 1 km/h | 93% | 52% |
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 95% | 7% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 96% | 29% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 86% | 94% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 77% | 97% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 86% | 100% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 87% | 62% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 86% | 73% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 87% | 87% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 87% | 100% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 86% | 100% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 68% | 98% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 60% | 98% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 73% | 96% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 76% | 95% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 77% | 100% |
| 10.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 78% | 90% |
| 11.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 81% | 61% |
| 11.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 84% | 38% |
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 70% | 13% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 65% | 12% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 81% | 8% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 86% | 8% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1 km/h | 89% | 9% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 89% | 12% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 90% | 8% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 91% | 8% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 77% | 9% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 69% | 6% |
| 12.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2 km/h | 84% | 1% |
| 12.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 2 km/h | 90% | 3% |
| 12.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 93% | 6% |
| 12.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 94% | 6% |
| 13.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 96% | 3% |
| 13.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 97% | 4% |







