Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 1003 kPa | 0.8 km/h | 96% | 97% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 999 kPa | 1.2 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 999 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1001 kPa | 2.9 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1004 kPa | 4 km/h | 98% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 4 km/h | 96% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1010 kPa | 3.8 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1013 kPa | 4.2 km/h | 95% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1017 kPa | 5.1 km/h | 90% | 89% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -7°C | 1019 kPa | 5.7 km/h | 87% | 73% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 95% | 96% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 97% | 99% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 3.3 km/h | 96% | 100% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 96% | 86% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1028 kPa | 2.1 km/h | 98% | 85% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1029 kPa | 2.9 km/h | 92% | 100% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1028 kPa | 3.8 km/h | 87% | 100% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -9°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 96% | 93% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -11°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 100% | 76% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 100% | 82% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -12°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 97% | 80% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1028 kPa | 2 km/h | 93% | 93% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1028 kPa | 2.2 km/h | 90% | 80% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 76% | 97% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 2 km/h | 74% | 99% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 87% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 82% | 99% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 86% | 100% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 84% | 100% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 84% | 100% |
| 14.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 82% | 90% |
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 85% | 18% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 99% | 20% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 90% | 33% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 87% | 22% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 89% | 27% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 91% | 52% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 92% | 60% |








