Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 67% | 48% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 3.1 km/h | 66% | 52% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 64% | 51% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 3.6 km/h | 57% | 71% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 3 km/h | 66% | 43% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 3 km/h | 71% | 35% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 83% | 30% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 3.2 km/h | 80% | 54% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 3.2 km/h | 79% | 71% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 4 km/h | 82% | 43% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1006 kPa | 6.2 km/h | 83% | 53% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 2.9 km/h | 100% | 79% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 101% | 100% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 2.5 km/h | 95% | 99% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1005 kPa | 6 km/h | 83% | 100% |
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 4.6 km/h | 98% | 99% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 4.1 km/h | 97% | 100% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 95% | 100% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 95% | 100% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 0.4 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 4.1 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 4.5 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1009 kPa | 4.7 km/h | 98% | 100% |








