Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 87% | 18% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 77% | 14% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 82% | 11% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 92% | 11% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 95% | 3% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 94% | 2% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 95% | 9% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 2 km/h | 96% | 46% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 2.3 km/h | 84% | 24% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 81% | 42% |
| 12.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 2.3 km/h | 90% | 71% |
| 12.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 2 km/h | 97% | 62% |
| 12.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 89% | 83% |
| 12.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 92% | 74% |
| 13.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 91% | 39% |
| 13.12.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 95% | 41% |
| 13.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 86% | 82% |
| 13.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 0.9 km/h | 74% | 66% |
| 13.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 0.4 km/h | 82% | 2% |
| 13.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 0.1 km/h | 87% | 1% |
| 13.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 88% | 0% |
| 13.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 89% | 0% |
| 14.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 92% | 15% |
| 14.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 96% | 9% |
| 14.12.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 2.4 km/h | 85% | 20% |
| 14.12.2025. 10-13h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 3.7 km/h | 73% | 13% |
| 14.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 86% | 2% |
| 14.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 2.3 km/h | 89% | 0% |
| 14.12.2025. 19-22h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 91% | 0% |
| 14.12.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 93% | 0% |
| 15.12.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 94% | 1% |
| 15.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 94% | 10% |
| 15.12.2025. 07-10h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 81% | 8% |
| 15.12.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 70% | 10% |
| 15.12.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 82% | 9% |
| 15.12.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 86% | 9% |
| 15.12.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 87% | 7% |
| 15.12.2025. 22-01h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 84% | 15% |
| 16.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.7 km/h | 84% | 6% |
| 16.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 2.4 km/h | 85% | 14% |








