Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1018 kPa | 3.8 km/h | 66% | 100% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 69% | 100% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 3.5 km/h | 77% | 100% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 84% | 100% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 3.4 km/h | 86% | 100% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1009 kPa | 2.9 km/h | 85% | 100% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1008 kPa | 2.4 km/h | 94% | 100% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 90% | 100% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1006 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 1.8 km/h | 99% | 89% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1006 kPa | 1.7 km/h | 97% | 95% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 1.5 km/h | 97% | 96% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 99% | 88% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 1.4 km/h | 91% | 52% |
| 23.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 1.6 km/h | 85% | 42% |
| 23.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 1.4 km/h | 93% | 49% |
| 23.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 93% | 52% |
| 23.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 95% | 79% |
| 23.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 1.4 km/h | 94% | 90% |
| 24.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.8 km/h | 93% | 54% |
| 24.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 1.8 km/h | 93% | 72% |
| 24.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 82% | 75% |
| 24.01.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 81% | 87% |
| 24.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 88% | 100% |
| 24.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 2.3 km/h | 89% | 95% |
| 24.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 90% | 96% |
| 24.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 2.8 km/h | 89% | 69% |
| 25.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 3.1 km/h | 93% | 88% |
| 25.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 3.1 km/h | 94% | 94% |
| 25.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 2.8 km/h | 89% | 96% |
| 25.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1003 kPa | 2.9 km/h | 93% | 98% |
| 25.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1001 kPa | 3.7 km/h | 97% | 100% |
| 25.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |
| 25.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 25.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1001 kPa | 2.4 km/h | 100% | 100% |
| 26.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1001 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 26.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1001 kPa | 1.7 km/h | 100% | 100% |
| 26.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 1.3 km/h | 98% | 99% |






