Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 19.11.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 96% | 99% |
| 19.11.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 97% | 97% |
| 20.11.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 98% | 96% |
| 20.11.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 98% | 98% |
| 20.11.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 2.8 km/h | 96% | 100% |
| 20.11.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 84% | 97% |
| 20.11.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 95% | 81% |
| 20.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 3.5 km/h | 96% | 90% |
| 20.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 97% | 100% |
| 20.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 3.6 km/h | 97% | 100% |
| 21.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 21.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 3.3 km/h | 98% | 100% |
| 21.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 21.11.2025. 10-13h | ![]() | 15°C | 1009 kPa | 2.6 km/h | 73% | 100% |
| 21.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1010 kPa | 1.6 km/h | 85% | 67% |
| 21.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 2.9 km/h | 95% | 64% |
| 21.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1011 kPa | 2.9 km/h | 96% | 90% |
| 21.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1010 kPa | 2.4 km/h | 99% | 84% |
| 22.11.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 2 km/h | 99% | 96% |
| 22.11.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 22.11.2025. 07-10h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 93% | 100% |
| 22.11.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 91% | 99% |
| 22.11.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 22.11.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 97% | 100% |
| 22.11.2025. 19-22h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 4.2 km/h | 96% | 100% |
| 22.11.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 3.9 km/h | 95% | 100% |
| 23.11.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 90% | 98% |
| 23.11.2025. 04-07h | ![]() | -0°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 91% | 95% |
| 23.11.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 89% | 100% |
| 23.11.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 87% | 100% |
| 23.11.2025. 13-16h | ![]() | 0°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 93% | 100% |
| 23.11.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 23.11.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 99% | 75% |
| 23.11.2025. 22-01h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 98% | 58% |
| 24.11.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 94% | 41% |
| 24.11.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 94% | 27% |
| 24.11.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 85% | 14% |
| 24.11.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 3.7 km/h | 71% | 11% |
| 24.11.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 82% | 37% |









