Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 4.6 km/h | 85% | 74% |
| 28.12.2025. 16-19h | ![]() | 0°C | 1022 kPa | 3.9 km/h | 87% | 76% |
| 28.12.2025. 19-22h | ![]() | -0°C | 1023 kPa | 5.5 km/h | 88% | 82% |
| 28.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 4.6 km/h | 89% | 93% |
| 29.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 3 km/h | 90% | 89% |
| 29.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 93% | 50% |
| 29.12.2025. 07-10h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 78% | 10% |
| 29.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 72% | 7% |
| 29.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 2 km/h | 79% | 2% |
| 29.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 2 km/h | 77% | 6% |
| 29.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 75% | 10% |
| 29.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 2 km/h | 75% | 6% |
| 30.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 73% | 0% |
| 30.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 2 km/h | 74% | 0% |
| 30.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 72% | 2% |
| 30.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 4.6 km/h | 74% | 2% |
| 30.12.2025. 13-16h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 4.2 km/h | 83% | 69% |
| 30.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 4.5 km/h | 79% | 81% |
| 30.12.2025. 19-22h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 3 km/h | 82% | 68% |
| 30.12.2025. 22-01h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 82% | 34% |
| 31.12.2025. 01-04h | ![]() | -8°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 84% | 25% |
| 31.12.2025. 04-07h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 3 km/h | 89% | 52% |
| 31.12.2025. 07-10h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 4.7 km/h | 76% | 98% |
| 31.12.2025. 10-13h | ![]() | -3°C | 1021 kPa | 5.4 km/h | 65% | 96% |
| 31.12.2025. 13-16h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 3 km/h | 70% | 3% |
| 31.12.2025. 16-19h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 77% | 13% |
| 31.12.2025. 19-22h | ![]() | -7°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 79% | 99% |
| 31.12.2025. 22-01h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 75% | 99% |
| 01.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 70% | 97% |
| 01.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 93% | 93% |
| 01.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 3.2 km/h | 84% | 100% |
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 3.8 km/h | 80% | 94% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 92% | 40% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 93% | 26% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 87% | 7% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 84% | 8% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 82% | 59% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 2 km/h | 76% | 67% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 70% | 88% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 70% | 85% |









