Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 0.7 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 2.4 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 1.2 km/h | 100% | 100% |
| 07.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 2.9 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 3 km/h | 97% | 100% |
| 07.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 2.2 km/h | 96% | 100% |
| 07.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 07.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1008 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 07.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1007 kPa | 5.1 km/h | 97% | 100% |
| 07.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1008 kPa | 4.3 km/h | 95% | 100% |
| 08.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1009 kPa | 4.3 km/h | 94% | 91% |
| 08.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1010 kPa | 4 km/h | 95% | 92% |
| 08.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 4.3 km/h | 92% | 100% |
| 08.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1011 kPa | 6.6 km/h | 93% | 100% |
| 08.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 7.1 km/h | 79% | 100% |
| 08.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 4.8 km/h | 79% | 91% |
| 08.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 82% | 64% |
| 08.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 87% | 82% |
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 95% | 87% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 93% | 67% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 2 km/h | 80% | 5% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 80% | 19% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1009 kPa | 2 km/h | 86% | 100% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1007 kPa | 2.1 km/h | 81% | 77% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1006 kPa | 2.2 km/h | 84% | 66% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1004 kPa | 1.5 km/h | 92% | 82% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1003 kPa | 1.7 km/h | 93% | 93% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1002 kPa | 1.8 km/h | 98% | 88% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 1.9 km/h | 98% | 95% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 998 kPa | 1.1 km/h | 100% | 98% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 999 kPa | 4.8 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1002 kPa | 4.5 km/h | 95% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1005 kPa | 3.6 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1006 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1007 kPa | 2.1 km/h | 98% | 98% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1009 kPa | 2 km/h | 98% | 98% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 98% | 98% |








