Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1000 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 13.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1000 kPa | 1.4 km/h | 96% | 99% |
| 14.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 1.4 km/h | 95% | 49% |
| 14.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 2.1 km/h | 92% | 12% |
| 14.02.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1002 kPa | 2.3 km/h | 68% | 85% |
| 14.02.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1001 kPa | 3.4 km/h | 55% | 92% |
| 14.02.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1002 kPa | 1.3 km/h | 76% | 99% |
| 14.02.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 88% | 100% |
| 14.02.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1001 kPa | 3 km/h | 88% | 100% |
| 14.02.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 3.3 km/h | 93% | 100% |
| 15.02.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 999 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 15.02.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 998 kPa | 2.3 km/h | 92% | 100% |
| 15.02.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 998 kPa | 1.8 km/h | 77% | 97% |
| 15.02.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 999 kPa | 6.6 km/h | 78% | 80% |
| 15.02.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 5.3 km/h | 97% | 100% |
| 15.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 5.6 km/h | 96% | 100% |
| 15.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 4.7 km/h | 90% | 100% |
| 15.02.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 3.6 km/h | 89% | 100% |
| 16.02.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 93% | 17% |
| 16.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 89% | 12% |
| 16.02.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 75% | 26% |
| 16.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1007 kPa | 2.1 km/h | 68% | 37% |
| 16.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1006 kPa | 1.4 km/h | 77% | 100% |
| 16.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1006 kPa | 1.1 km/h | 84% | 100% |
| 16.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1004 kPa | 2.3 km/h | 87% | 100% |
| 16.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 2.8 km/h | 89% | 99% |
| 17.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 3.7 km/h | 92% | 99% |
| 17.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 999 kPa | 4 km/h | 84% | 100% |
| 17.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 2.9 km/h | 96% | 100% |
| 17.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 2.2 km/h | 100% | 100% |
| 17.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1002 kPa | 3.9 km/h | 100% | 100% |
| 17.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1005 kPa | 4.7 km/h | 100% | 100% |
| 17.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 5.6 km/h | 91% | 100% |
| 17.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 5.1 km/h | 95% | 100% |
| 18.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 5.5 km/h | 97% | 99% |
| 18.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 4.4 km/h | 95% | 99% |
| 18.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 102% | 95% |
| 18.02.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 100% | 89% |
| 18.02.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 101% | 94% |
| 18.02.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 96% | 97% |










