Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 64% | 4% |
| 29.10.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 65% | 3% |
| 29.10.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 69% | 3% |
| 30.10.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 71% | 17% |
| 30.10.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2 km/h | 66% | 24% |
| 30.10.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 55% | 81% |
| 30.10.2025. 10-13h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 3 km/h | 50% | 90% |
| 30.10.2025. 13-16h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 62% | 93% |
| 30.10.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 67% | 74% |
| 30.10.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 69% | 60% |
| 30.10.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 70% | 81% |
| 31.10.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 72% | 100% |
| 31.10.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 72% | 100% |
| 31.10.2025. 07-10h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 58% | 100% |
| 31.10.2025. 10-13h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 52% | 100% |
| 31.10.2025. 13-16h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 65% | 16% |
| 31.10.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 72% | 12% |
| 31.10.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 73% | 5% |
| 31.10.2025. 22-01h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 75% | 4% |
| 01.11.2025. 01-04h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 77% | 1% |
| 01.11.2025. 04-07h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 77% | 1% |
| 01.11.2025. 07-10h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 2 km/h | 60% | 2% |
| 01.11.2025. 10-13h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 58% | 3% |
| 01.11.2025. 13-16h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 75% | 5% |
| 01.11.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 88% | 20% |
| 01.11.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 90% | 65% |
| 01.11.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 91% | 38% |
| 02.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 89% | 5% |
| 02.11.2025. 04-07h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 84% | 6% |
| 02.11.2025. 07-10h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 60% | 6% |
| 02.11.2025. 10-13h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 45% | 3% |
| 02.11.2025. 13-16h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 61% | 0% |
| 02.11.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 78% | 0% |
| 02.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 81% | 0% |
| 02.11.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 80% | 0% |
| 03.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 81% | 0% |
| 03.11.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 75% | 0% |
| 03.11.2025. 07-10h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 50% | 7% |
| 03.11.2025. 10-13h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 48% | 29% |
| 03.11.2025. 13-16h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 4.2 km/h | 76% | 97% |








