Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 3.6 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 04-07h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 3.5 km/h | 99% | 100% |
| 25.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 3.5 km/h | 98% | 100% |
| 25.12.2025. 10-13h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 3.5 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1029 kPa | 3.4 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 25.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 3.1 km/h | 96% | 100% |
| 25.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1031 kPa | 2.5 km/h | 95% | 100% |
| 26.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 98% | 93% |
| 26.12.2025. 04-07h | ![]() | -6°C | 1029 kPa | 0.3 km/h | 99% | 89% |
| 26.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 2.3 km/h | 90% | 44% |
| 26.12.2025. 10-13h | ![]() | -0°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 91% | 44% |
| 26.12.2025. 13-16h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 96% | 84% |
| 26.12.2025. 16-19h | ![]() | -0°C | 1024 kPa | 2 km/h | 99% | 85% |
| 26.12.2025. 19-22h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 26.12.2025. 22-01h | ![]() | -0°C | 1022 kPa | 3.9 km/h | 98% | 100% |
| 27.12.2025. 01-04h | ![]() | -0°C | 1022 kPa | 3.8 km/h | 98% | 98% |
| 27.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 3.2 km/h | 97% | 94% |
| 27.12.2025. 07-10h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 4.4 km/h | 91% | 84% |
| 27.12.2025. 10-13h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 4.3 km/h | 89% | 84% |
| 27.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 96% | 81% |
| 27.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 92% | 82% |
| 27.12.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 96% | 94% |
| 27.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 97% | 86% |
| 28.12.2025. 01-04h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 99% | 65% |
| 28.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 3.5 km/h | 95% | 75% |
| 28.12.2025. 07-10h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 6.1 km/h | 97% | 100% |
| 28.12.2025. 10-13h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 6 km/h | 89% | 100% |
| 28.12.2025. 13-16h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 5.3 km/h | 79% | 88% |
| 28.12.2025. 16-19h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 4 km/h | 84% | 95% |
| 28.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 4.3 km/h | 94% | 100% |
| 28.12.2025. 22-01h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 3.7 km/h | 97% | 100% |
| 29.12.2025. 01-04h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 4 km/h | 97% | 94% |
| 29.12.2025. 04-07h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 3.4 km/h | 97% | 93% |
| 29.12.2025. 07-10h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 4.8 km/h | 92% | 99% |
| 29.12.2025. 10-13h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 5 km/h | 88% | 99% |
| 29.12.2025. 13-16h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 2 km/h | 93% | 88% |
| 29.12.2025. 16-19h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 97% | 82% |
| 29.12.2025. 19-22h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 97% | 51% |






